Лист химического анализа 10ХСНД по ГОСТ 19282-73:
Элемент | Массовая доля, % |
---|---|
Углерод | 0,08-0,13 |
Марганец | 1,20-1,50 |
Кремний | 0,50-0,80 |
Хром | 0,70-1,00 |
Никель | 0,20-0,50 |
Медь | ≤0,30 |
Мышьяк | ≤0,08 |
Фосфор | ≤0,035 |
Сера | ≤0,035 |
Доступные спецификации:
Минимальная толщина: 2мм;
Максимальная толщина 200мм.