Высокопрочная сталь Q:
Сталь Q относится к группе высокопрочных низколегированных сталей. Она обладает высокой прочностью, умеренной пластичностью и хорошей свариваемостью.
После прокатки и термообработки сталь Q приобретает мелкозернистую микроструктуру, состоящую из феррита, перлита и небольшого количества мартенсита.
Основные свойства стали Q:
| Марка стали | Толщина | Относительное давление (МПа) | Rm (%) | A (%) | Класс С | Класс D | Класс E | Холодная гибка | Вид продукции |
| Q460 C/D/E | 3~25 | ≥460 | 550~720 | ≥17 | ≥34 | ≥47 | ≥47 | d=2a | Лист горячекатаный |
| Q550 C/D/E | 2~16 | ≥550 | 670~830 | ≥16 | ≥47 | ≥47 | ≥47 | d=2a | Лист горячекатаный |
| Q600/600/ 600TE/ 600T-GJ | 3~16 | ≥620 | 690~880 | ≥17 | — | ≥47 | ≥27 | d=2a | Лист горячекатаный |
| LG600QT | 3~25 | ≥600 | 670~830 | ≥16 | — | ≥47 | ≥34 | d=3a | Лист горячекатаный |
| LG700/700T/ 700TE/700T-GJ | 3~12 | ≥690 | 800~950 | ≥15 | — | ≥47 | ≥27 | d=3a | Лист горячекатаный |
| LG700D/E-QT | 3~25 | ≥680 | 780~950 | ≥14 | — | ≥47 | ≥34 | d=3a | Лист горячекатаный |
| LG800T | 3~8 | ≥800 | ≥840 | ≥13 | — | ≥40 | ≥27 | d=4a | Лист горячекатаный |
| LG800QT | 3~25 | ≥800 | ≥850 | ≥12 | — | ≥47 | ≥34 | d=4a | Лист горячекатаный |
| GJ900T | 2~6 | ≥900 | ≥950 | ≥10 | — | ≥47 | — | d=4a | Лист горячекатаный |
| LG900QT | 3~25 | ≥900 | 950~1150 | ≥10 | — | ≥47 | ≥34 | d=6a | Лист горячекатаный |
| LG960QT | 3~25 | ≥960 | 980~1150 | ≥10 | — | ≥47 | ≥34 | d=6a | Лист горячекатаный |
| LG1100QT | 4~25 | ≥1100 | 1200~1550 | ≥9 | — | — | ≥34 | d=8a | Лист горячекатаный |
| LG1300QT | 4~25 | ≥1300 | 1350-1700 | ≥8 | — | — | ≥27 | d=8a | Лист горячекатаный |
| LG1400QT | 4~25 | ≥1400 | 1450~1900 | ≥8 | — | — | ≥27 | d=9a | Лист горячекатаный |
Купить данную сталь можете у нас обратившись по контактам к нашему менеджеру через сайт.


